Destinations with connections to Hollywood Burbank Airport (BUR)
- airplanemode_active United States 64 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Hollywood Burbank Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Summit Aviation | YEL6 | 03:34 | Scheduled | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA211 | 07:13 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1017 | 07:30 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1518 | 07:30 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1477 | 07:35 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN172 | 07:40 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN143 | 07:55 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE101 | 08:10 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1336 | 08:20 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4094 | 08:25 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1508 | 08:30 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN960 | 08:40 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3177 | 08:50 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN725 | 08:55 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 | 09:01 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6524 | 09:10 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4485 | 09:15 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1551 | 09:25 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3517 | 09:25 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2328 | 09:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 09:44 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5514 | 09:44 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2684 | 09:47 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA547 | 09:54 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA921 | 09:54 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1543 | 10:05 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE173 | 10:15 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4347 | 10:20 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4486 | 10:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(1) | 10:36 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6634 | 10:36 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA659 | 10:54 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2096 | 11:20 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN468 | 11:25 | Scheduled | |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP112 | 11:26 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11:30 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:31 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1485 | 11:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 11:45 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1507 | 11:45 | Scheduled | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE550 | 12:00 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 12:09 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 12:09 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 12:09 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 12:13 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:13 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(2) | 12:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6630 | 12:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 12:23 | Scheduled | |
Reno (RNO) | JSX | XE776 | 12:25 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1557 | 12:35 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN150 | 12:35 | Scheduled | |
Montrose (MTJ) | Solairus Aviation | TWY109 | 12:47 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1596 | 12:50 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4026 | 12:55 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 13:02 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 expand_more(1) | 13:03 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 13:03 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1475 | 13:05 | Scheduled | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA801 | 13:06 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:10 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 13:12 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 13:12 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2376 | 13:23 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2251 | 13:30 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1560 | 13:35 | Scheduled | |
Napa (APC) | JSX | XE716 | 13:40 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 13:40 | Scheduled | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 13:40 | Scheduled | |
Provo (PVU) | Thrive | TIV111 | 13:46 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2654 | 13:55 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1369 | 14:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 14:10 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN947 | 14:35 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14:39 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14:39 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2564 | 15:00 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 15:05 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1514 | 15:15 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO207 | 15:16 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(3) | 15:19 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6632 | 15:19 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7653 | 15:19 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6358 | 15:19 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA980 | 15:25 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1487 | 15:30 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2902 | 15:35 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2090 | 15:35 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3207 expand_more(1) | 15:36 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:36 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1571 | 15:40 | Scheduled | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN120 | 15:55 | Scheduled | |
Monterey (MRY) | JSX | XE805 | 16:05 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2785 | 16:05 | Scheduled | |
Concord (CCR) | JSX | XE142 | 16:10 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:15 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:15 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1562 | 16:20 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 16:50 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4546 | 16:55 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP119 | 17:03 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2635 | 17:05 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1287 expand_more(1) | 17:09 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:09 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4281 | 17:20 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1394 expand_more(1) | 17:33 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3353 | 17:33 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 17:35 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 17:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA283 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 17:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2352 | 17:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:40 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1534 | 17:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(3) | 18:07 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 18:07 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6948 | 18:07 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3440 | 18:07 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4487 | 18:10 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3247 | 18:22 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(3) | 18:24 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 18:24 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 18:24 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:24 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 18:40 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1536 | 18:45 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2396 | 18:45 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4547 | 19:10 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN254 | 19:15 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA325 expand_more(1) | 19:22 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19:22 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2374 | 19:51 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1511 | 20:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3039 | 20:10 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4548 | 20:10 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 20:11 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 20:11 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1395 | 20:15 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1855 | 20:15 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B6358 expand_more(3) | 20:17 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY8625 | 20:17 | Scheduled | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 20:17 | Scheduled | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1555 | 20:17 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 20:20 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1062 expand_more(1) | 20:23 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 20:23 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 20:30 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3354 expand_more(3) | 20:49 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 20:49 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 20:49 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 20:49 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1389 | 21:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 21:15 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2521 | 21:15 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1802 | 21:20 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2485 | 21:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3263 | 21:50 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(4) | 21:51 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4942 | 21:51 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 21:51 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 21:51 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:51 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN191 | 21:55 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4549 | 21:55 | Scheduled | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP194 | 21:56 | Scheduled | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP122 | 21:56 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1168 expand_more(4) | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2525 | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3312 | 21:59 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2034 expand_more(1) | 21:59 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:59 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Summit Aviation | YEL6 | 04:30 | Scheduled | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE9182 | 06:50 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7718 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1041 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4833 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6359 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7477 | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07:00 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1564 | 07:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | Scheduled | |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP111 | 07:00 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN449 | 07:05 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1539 | 07:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2469 | 07:10 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1478 | 07:15 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 07:15 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1063 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 07:20 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:20 | Scheduled | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP121 | 07:20 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN463 | 07:30 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Vista America | VJA534 | 07:30 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1553 | 07:40 | Scheduled | |
Denver (BJC) | JSX | XE553 | 08:00 | Scheduled | |
Aspen (ASE) | Executive Jet Management | EJM448 | 08:00 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1516 | 08:10 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3725 | 08:15 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2738 | 08:20 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3178 | 08:20 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9292 | 08:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 08:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8803 | 08:30 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1554 | 08:30 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN139 | 08:35 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 08:40 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:00 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1540 | 09:00 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5835 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3313 | 09:10 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1335 | 09:10 | Scheduled | |
Reno (RNO) | JSX | XE775 | 09:15 | Scheduled | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1577 | 09:30 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2128 | 09:30 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN725 | 09:35 | Scheduled | |
Monterey (MRY) | JSX | XE804 | 09:35 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 expand_more(3) | 09:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 09:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6757 | 09:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09:41 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6524 | 09:55 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1566 | 09:55 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1493 | 10:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1770 | 10:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4657 expand_more(3) | 10:34 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 10:34 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2347 | 10:34 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2347 | 10:34 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2685 | 10:50 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1555 | 11:00 | Scheduled | |
Naples (APF) | NetJets | EJA547 | 11:00 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1526 | 11:15 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 11:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(4) | 11:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2524 | 11:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 11:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7700 | 11:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 11:30 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 11:50 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 12:00 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA659 | 12:00 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1567 | 12:10 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP118 | 12:11 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2097 | 12:15 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:20 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1243 | 12:25 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:29 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:29 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6755 | 12:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 12:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(3) | 12:46 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7415 | 12:46 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4822 | 12:46 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2047 | 12:46 | Scheduled | |
Concord (CCR) | JSX | XE141 | 13:05 | Scheduled | |
Napa (APC) | JSX | XE715 | 13:05 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(1) | 13:09 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:09 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN147 | 13:15 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3194 | 13:15 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1038 expand_more(3) | 13:20 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2544 | 13:20 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 13:20 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 13:20 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 13:20 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN951 | 13:35 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1568 | 13:35 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 13:42 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7635 | 13:42 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 13:42 | Scheduled | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3262 | 13:45 | Scheduled | |
Denver (APA) | Thrive | TIV111 | 13:45 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 14:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 14:05 | Scheduled | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA630 | 14:06 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 14:07 | Scheduled | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 14:07 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 14:07 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:15 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3405 | 14:15 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3401 expand_more(1) | 14:17 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 14:17 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2377 | 14:18 | Scheduled | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 14:20 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1531 | 14:35 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1569 | 14:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 15:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1500 | 15:15 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 15:35 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2590 | 15:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15:50 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1513 | 15:55 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 16:10 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 16:13 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 16:13 | Scheduled | |
Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO279 | 16:13 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(1) | 16:14 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 16:14 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN285 | 16:15 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1545 | 16:15 | Scheduled | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA801 | 16:15 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1570 | 16:20 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA980 | 16:23 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN117 | 16:35 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3880 | 16:45 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:55 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1561 | 17:00 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 17:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 17:20 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 17:35 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2910 | 17:45 | Scheduled | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP193 | 17:48 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1504 | 18:00 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA437 | 18:00 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1107 expand_more(1) | 18:04 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 18:04 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA283 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3259 | 18:30 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE112 | 18:30 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN296 | 18:35 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1048 expand_more(2) | 18:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3569 | 18:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 18:40 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 18:47 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 18:47 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 18:47 | Scheduled | |
