Destinations with connections to Hollywood Burbank Airport (BUR)
- airplanemode_active United States 69 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Hollywood Burbank Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1270 | 07:30 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1507 | 07:30 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1709 | 07:40 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4021 | 07:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2586 | 08:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE101 | 08:10 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1256 | 08:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1728 | 08:15 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1489 | 08:30 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1349 | 08:50 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 | 08:58 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN143 | 09:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN830 | 09:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1564 | 09:25 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3948 | 09:27 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1604 | 09:40 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN174 | 09:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:50 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA263 | 09:54 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 09:56 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5514 | 09:56 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2769 | 10:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA257 | 10:06 | Scheduled | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA752 | 10:09 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE173 | 10:15 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1482 | 10:25 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN942 | 10:35 | Scheduled | |
Morristown (MMU) | Baker Aviation | KOW992 | 10:48 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6634 | 10:55 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN350 | 10:55 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4277 | 11:10 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Thrive | TIV710 | 11:15 | Scheduled | |
Denver (APA) | JSX | XE560 | 11:24 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11:30 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:35 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1102 | 11:35 | Scheduled | |
Eugene (EUG) | Avelo Airlines | XP106 | 11:44 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 11:46 | Scheduled | |
Denver (APA) | JSX | XE550 | 12:00 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1575 | 12:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(1) | 12:12 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 12:12 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(1) | 12:12 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:12 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1538 | 12:15 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3434 expand_more(2) | 12:18 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 12:18 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 12:18 | Scheduled | |
Reno (RNO) | JSX | XE776 | 12:25 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1905 | 12:25 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2710 | 12:26 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 12:35 | Scheduled | |
Teterboro (TEB) | Jet Charter | N260 | 12:42 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 13:02 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 13:02 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 13:03 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3140 | 13:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:10 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 13:15 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4278 | 13:20 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA256 | 13:24 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1516 | 13:30 | Scheduled | |
Napa (APC) | JSX | XE716 | 13:40 | Scheduled | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 13:40 | Scheduled | |
Taos (TSM) | JSX | XE905 | 14:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 14:10 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1877 | 14:10 | Scheduled | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1580 | 14:10 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 14:13 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 14:13 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3267 | 14:35 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2391 | 14:45 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14:51 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14:51 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 15:05 | Scheduled | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN223 | 15:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1518 | 15:10 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(3) | 15:26 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6632 | 15:26 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7653 | 15:26 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 15:26 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN116 | 15:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 15:34 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 15:34 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6700 | 15:34 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1594 | 15:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2158 | 15:50 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3696 | 16:03 | Scheduled | |
Monterey (MRY) | JSX | XE805 | 16:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA334 | 16:06 | Scheduled | |
Concord (CCR) | JSX | XE142 | 16:10 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:15 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:15 | Scheduled | |
Santa Fe (SAF) | Zenflight | XEN27 | 16:44 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1577 | 16:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 16:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2648 | 16:52 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3838 | 17:00 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4322 | 17:00 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1521 | 17:05 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1106 expand_more(1) | 17:08 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6216 | 17:08 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 17:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE181 | 17:10 | Scheduled | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP122 | 17:17 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(3) | 17:27 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 17:27 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2352 | 17:27 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:27 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 17:28 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3353 | 17:28 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 17:35 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN739 | 17:40 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 17:55 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1567 | 18:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1548 | 18:00 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN756 | 18:05 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO207 | 18:05 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1526 | 18:15 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3207 expand_more(1) | 18:22 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 18:22 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1559 | 18:25 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6190 | 18:31 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(3) | 18:41 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 18:41 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 18:41 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:41 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN499 | 18:50 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1889 | 18:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA325 expand_more(1) | 19:23 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19:23 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2221 | 19:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN643 | 20:00 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2111 | 20:00 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B6358 expand_more(3) | 20:05 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY8625 | 20:05 | Scheduled | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8391 | 20:05 | Scheduled | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1555 | 20:05 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4279 | 20:15 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 20:20 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2765 | 20:35 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 20:36 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 20:36 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(1) | 20:36 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:36 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3354 expand_more(3) | 20:57 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 20:57 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 20:57 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 20:57 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1535 | 21:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 21:15 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1652 | 21:25 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN203 | 21:35 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3610 | 21:40 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(4) | 21:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4347 | 21:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 21:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 21:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:41 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN342 | 21:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2098 | 21:55 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4737 | 21:55 | Scheduled | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP194 | 21:59 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1062 expand_more(2) | 21:59 | Scheduled | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2941 | 21:59 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1168 expand_more(3) | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 21:59 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3312 | 21:59 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 21:59 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:59 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7608 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1041 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4833 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6359 | 07:00 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7477 | 07:00 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3844 | 07:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | Scheduled | |
Eugene (EUG) | Avelo Airlines | XP107 | 07:00 | Scheduled | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1262 | 07:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2816 | 07:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1639 | 07:15 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 07:15 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:18 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:18 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1394 | 07:20 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1063 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 07:30 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1568 | 07:35 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1582 | 07:50 | Scheduled | |
Denver (APA) | JSX | XE553 | 08:00 | Scheduled | |
Denver (APA) | JSX | XE563 | 08:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1506 | 08:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1534 | 08:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Baker Aviation | KOW939 | 08:10 | Scheduled | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1087 | 08:20 | Scheduled | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA598 | 08:24 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9292 | 08:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 08:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8803 | 08:30 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN453 | 08:30 | Scheduled | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN826 | 08:30 | Scheduled | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE9408 | 08:30 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 08:40 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 08:50 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN940 | 08:50 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2587 | 08:55 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4538 | 08:55 | Scheduled | |
Taos (TSM) | JSX | XE904 | 09:00 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1486 | 09:10 | Scheduled | |
Reno (RNO) | JSX | XE775 | 09:15 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN444 | 09:30 | Scheduled | |
Monterey (MRY) | JSX | XE804 | 09:35 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 expand_more(3) | 09:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 09:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6757 | 09:41 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09:41 | Scheduled | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN187 | 09:50 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1051 | 09:50 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3948 | 09:57 | Scheduled | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY613 | 10:00 | Scheduled | |
Santa Barbara (SBA) | Executive Jet Management | EJM171 | 10:09 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1563 | 10:10 | Scheduled | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2035 | 10:20 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1791 | 10:25 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5835 expand_more(3) | 10:37 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 10:37 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2347 | 10:37 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 10:37 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN324 | 10:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA257 | 11:00 | Scheduled | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1481 | 11:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1707 | 11:15 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 11:15 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1554 | 11:40 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(4) | 11:50 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 11:50 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 11:50 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7700 | 11:50 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 11:50 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2671 | 11:50 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 12:00 | Scheduled | |
Denver (BJC) | Mira Vista Aviation | MVJ89 | 12:00 | Scheduled | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1528 | 12:15 | Scheduled | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP121 | 12:19 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9966 | 12:20 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:30 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1574 | 12:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 expand_more(2) | 12:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6755 | 12:42 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 12:42 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(3) | 12:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7415 | 12:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4822 | 12:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2097 | 12:55 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1841 | 12:55 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA752 | 13:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1138 | 13:05 | Scheduled | |
Concord (CCR) | JSX | XE141 | 13:05 | Scheduled | |
Napa (APC) | JSX | XE715 | 13:05 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1038 expand_more(2) | 13:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 13:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 13:06 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(1) | 13:14 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:14 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN778 | 13:15 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 13:20 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2711 | 13:21 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 13:43 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7635 | 13:43 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 13:43 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN197 | 13:45 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 13:58 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 13:58 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1591 | 14:00 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 14:05 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 14:10 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 14:10 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3096 | 14:10 | Scheduled | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 14:20 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE180 | 14:35 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN433 | 14:50 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1555 | 14:50 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3401 expand_more(1) | 14:53 | Scheduled | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 14:53 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 15:05 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN518 | 15:15 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1495 | 15:25 | Scheduled | |
Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW992 | 15:30 | Scheduled | |
Cleveland (CLE) | Baker Aviation | KOW939 | 15:30 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 15:35 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15:45 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15:45 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN120 | 15:50 | Scheduled | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1321 | 15:55 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1517 | 16:10 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 16:12 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 16:12 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 16:12 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4753 | 16:20 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1593 | 16:25 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1556 | 16:40 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3696 | 16:50 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(1) | 16:58 | Scheduled | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:58 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 17:05 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 17:20 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN597 | 17:25 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1596 | 17:40 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1519 | 17:45 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1544 | 17:45 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2649 | 17:47 | Scheduled | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP193 | 17:52 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1107 expand_more(1) | 18:03 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 18:03 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2315 expand_more(2) | 18:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3959 | 18:30 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 18:30 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN742 | 18:30 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA202 expand_more(1) | 18:34 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3014 | 18:34 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN354 | 18:40 | Scheduled | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1566 | 18:40 | Scheduled | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3405 | 18:45 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3338 expand_more(1) | 19:02 | Scheduled | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 19:02 | Scheduled | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN194 | 19:05 | Scheduled | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1446 | 19:10 | Scheduled | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN497 | 19:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(2) | 19:42 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4751 | 19:42 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 19:42 | Scheduled | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1578 | 19:50 | Scheduled | |
