Hollywood Burbank Airport vertrektijden (BUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(2) | 10:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7295 | 10:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 10:52 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2436 | 10:55 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2024 | 11:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 11:05 | Gepland | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA479 | 11:06 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 11:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 11:10 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2798 | 11:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2501 | 11:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK802 | 11:23 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2305 | 11:40 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN451 | 11:45 | Gepland | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 11:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1061 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7590 | 11:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 11:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 11:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN6327 | 12:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN270 | 12:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1856 | 12:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2277 | 12:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN9009 | 12:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F94522 | 12:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:40 | Gepland | |
Concord (CCR) | JSX | XE141 | 12:50 | Gepland | |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP111 | 12:58 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1072 | 01:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(2) | 01:13 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 01:13 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1191 | 01:13 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2345 | 01:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 01:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 expand_more(5) | 01:27 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3944 | 01:27 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2418 | 01:27 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5164 | 01:27 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 01:27 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8000 | 01:27 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK279 | 01:31 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2315 | 01:35 | Gepland | |
Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 01:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3052 | 01:50 | Gepland | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2950 | 02:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 02:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 02:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 02:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 02:07 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 02:07 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1451 | 02:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 02:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4821 | 02:15 | Gepland | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3458 | 02:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1407 | 02:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2755 | 02:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hollywood Burbank Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!