Vluchten Aankomst en vertrek op Hollywood Burbank Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2196 | 07:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN586 | 07:30 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2923 | 07:35 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE173 | 08:15 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4843 | 08:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN715 | 08:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3992 | 08:46 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4245 | 08:50 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3213 | 08:59 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX650 | 09:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 | 09:04 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE400 | 09:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS488 | 09:12 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA520 | 09:31 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2929 | 09:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN246 | 09:55 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3036 | 09:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 09:57 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4167 | 09:57 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3116 | 10:19 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3520 | 10:50 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3037 | 11:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE114 | 11:11 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3635 | 11:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN199 | 11:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(1) | 11:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 11:49 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11:50 | Gepland | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA884 | 11:54 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN461 | 11:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 11:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1617 | 12:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS426 | 12:23 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN106 | 12:30 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN577 | 12:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 12:48 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 12:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 12:57 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN3991 | 13:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:10 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1384 | 13:13 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1493 | 13:20 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3223 | 13:31 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3328 | 13:45 | Gepland | |
| Sun Valley (SUN) | West Coast Charters | WCC36 | 13:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS529 | 13:56 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1577 | 14:00 | Gepland | |
| Arcata (ACV) | Breeze Airways | MX651 | 14:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2203 | 14:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3638 | 14:30 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4931 | 14:55 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3767 | 15:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA626 expand_more(1) | 15:17 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 15:17 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4540 | 15:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3755 | 15:30 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 15:30 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3092 | 15:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 16:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 16:07 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 16:07 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(2) | 16:14 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:14 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6791 | 16:14 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1694 | 16:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 16:40 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3248 | 16:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1386 | 17:13 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN683 | 17:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2764 expand_more(3) | 17:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4197 | 17:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2352 | 17:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:42 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 17:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2979 | 17:45 | Gepland | |
| Reno (RNO) | JSX | XE776 | 17:50 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4965 | 17:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4944 | 18:08 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4977 | 18:15 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3768 | 18:20 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3663 | 18:30 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 19:00 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 19:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1452 | 19:03 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1293 | 19:15 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN678 | 19:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1321 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3336 | 19:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4667 | 19:40 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2180 | 19:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 20:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2202 | 20:05 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3360 | 20:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6358 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 20:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1555 | 20:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8539 | 20:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS559 | 20:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1585 expand_more(2) | 20:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 20:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 20:39 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(1) | 20:58 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:58 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4228 | 21:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 21:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 21:17 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3524 | 21:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1683 | 21:30 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4865 | 21:35 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3260 | 21:49 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(4) | 21:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4021 | 21:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7114 | 21:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 21:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA858 | 06:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS552 | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN496 | 07:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY16 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3906 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2254 | 07:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS444 expand_more(2) | 07:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 07:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2029 | 07:03 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN845 | 07:05 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS562 | 07:09 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4555 | 07:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN813 | 07:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN778 | 07:20 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4919 | 07:25 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN834 | 07:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN827 | 08:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3156 | 08:10 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2921 | 08:15 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3224 | 08:20 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN802 | 08:30 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 08:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09:08 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:08 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN365 | 09:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3992 | 09:16 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN749 | 09:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4724 | 09:30 | Gepland | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE401 | 09:35 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3400 | 09:38 | Gepland | |
| Arcata (ACV) | Breeze Airways | MX650 | 09:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 09:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6509 | 09:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS720 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2544 | 10:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7700 | 10:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 10:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA894 | 10:30 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA520 | 10:31 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN900 | 10:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2480 | 10:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3090 | 10:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 expand_more(3) | 10:53 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 10:53 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2347 | 10:53 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 10:53 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3209 | 11:00 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN835 | 11:30 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2748 | 11:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4213 | 11:55 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN972 | 12:15 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 12:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE115 | 12:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 12:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 12:37 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7086 | 12:37 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 12:37 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(1) | 12:48 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 12:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1617 expand_more(2) | 12:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7197 | 12:57 | Gepland | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA884 | 13:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2165 | 13:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS580 expand_more(1) | 13:21 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2524 | 13:21 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN662 | 13:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 13:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3345 | 13:45 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3772 | 13:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 13:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6966 | 13:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 13:55 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN836 | 14:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1383 expand_more(1) | 14:09 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 14:09 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3064 | 14:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN992 | 14:40 | Gepland | |
| Reno (RNO) | JSX | XE775 | 14:40 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX651 | 14:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN790 | 14:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(2) | 14:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 14:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8895 | 14:52 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN805 | 15:10 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA520 | 15:18 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3093 | 15:19 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4883 | 15:35 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN851 | 15:50 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 16:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN791 | 16:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA357 expand_more(2) | 16:13 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 16:13 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1082 | 16:13 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 16:15 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 16:15 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS3107 | 16:22 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 16:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4035 | 16:41 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN819 | 16:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(1) | 16:54 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6791 | 16:54 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3474 | 17:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE112 | 17:10 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN806 | 17:35 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS649 | 18:10 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN384 | 18:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN794 | 18:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4944 | 18:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS703 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7652 | 18:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3418 | 18:39 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(3) | 18:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3569 | 18:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2349 | 18:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 18:42 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN853 | 18:55 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN807 | 19:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN820 | 19:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hollywood Burbank Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hollywood Burbank Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hollywood Burbank Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
