Hollywood Burbank Airport aankomsten (BUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:10 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN468 | 11:25 | Gepland | |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP112 | 11:26 | Gepland | |
Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:32 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1485 | 11:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 11:43 | Vertraagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1507 | 11:45 | Gepland | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE550 | 11:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 12:03 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:03 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 12:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 12:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 12:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(2) | 12:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6630 | 12:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 12:26 | Gepland | |
Reno (RNO) | JSX | XE776 | 12:29 | Gepland | |
Napa (APC) | JSX | XE716 | 12:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1557 | 12:35 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN150 | 12:35 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1596 | 12:50 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4026 | 12:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 01:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 expand_more(1) | 01:02 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 01:02 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1475 | 01:05 | Geannuleerd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1411 | 01:06 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 01:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 01:12 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 01:12 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2251 | 01:30 | Gepland | |
Taos (TSM) | JSX | XE905 | 01:34 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1560 | 01:35 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 01:40 | Gepland | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 01:40 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2654 | 01:55 | Gepland | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1369 | 02:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 02:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 02:28 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 02:28 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN947 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hollywood Burbank Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!