Hollywood Burbank 空港 出発 (BUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 expand_more(2) | 11:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 11:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 11:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN858 | 11:15 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Jet Excellence | TCN720 | 11:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN937 | 11:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4886 | 11:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN864 | 11:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2230 | 11:50 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA838 | 11:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA780 | 12:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3344 | 12:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 12:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3414 | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(2) | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7165 | 12:27 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 12:30 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN1249 | 12:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3073 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 12:49 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 12:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN892 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(1) | 01:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 01:02 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN925 | 01:05 | 予定 | |
| Napa (APC) | JSX | XE715 | 01:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Precision Aircraft Management | PRE81 | 01:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 01:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN865 | 01:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1634 | 01:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(3) | 01:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 01:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1082 | 01:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3345 | 01:56 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE751 | 02:05 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 02:15 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2864 | 02:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(2) | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7293 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 02:16 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2913 | 02:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA729 | 02:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2081 | 02:32 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1773 | 02:45 | 予定 | |
| Concord (CCR) | JSX | XE141 | 02:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hollywood Burbank 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
