Hollywood Burbank 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3555 | 07:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE101 | 08:10 | 07:45 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1690 | 08:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4094 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3353 | 08:45 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE400 | 08:53 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4153 | 08:59 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN150 | 09:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6298 | 09:04 | 08:43 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2093 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN978 | 09:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE171 | 09:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2396 | 09:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4325 | 09:35 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6634 | 09:50 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2615 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2151 | 10:40 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2304 | 10:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE119 | 10:53 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE620 | 11:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3278 | 11:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2096 | 11:10 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE123 | 11:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1908 | 11:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:41 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F94521 | 11:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 11:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2488 expand_more(2) | 11:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 11:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6767 | 11:54 | 予定 | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE550 | 12:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:13 | 予定 | |
Reno (RNO) | JSX | XE776 | 12:14 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2739 | 12:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(1) | 12:21 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 12:21 | 遅延 | |
Eugene (EUG) | Avelo Airlines | XP106 | 12:22 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2285 | 12:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2801 | 12:40 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2049 | 12:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 12:54 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 12:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 expand_more(1) | 13:03 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 13:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1251 | 13:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3864 | 13:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:10 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 13:15 | 予定 | |
Provo (PVU) | CB SkyShare | CBC739 | 13:21 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 13:35 | 予定 | |
Napa (APC) | JSX | XE716 | 13:40 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 13:40 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN18 | 13:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2382 | 13:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2550 | 14:05 | 予定 | |
Vail Eagle (EGE) | West Coast Charters | WCC77 | 14:09 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1167 | 14:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 14:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14:39 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE128 | 14:43 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3422 | 14:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3359 | 15:10 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3109 | 15:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2374 | 15:18 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA219 | 15:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3085 | 15:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Mira Vista Aviation | MVJ80 | 15:34 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3193 | 15:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(2) | 15:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 15:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6973 | 15:37 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6526 | 15:52 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE125 | 15:55 | 予定 | |
Monterey (MRY) | JSX | XE805 | 16:05 | 予定 | |
Concord (CCR) | JSX | XE142 | 16:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(2) | 16:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2566 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(4) | 16:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 16:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6632 | 16:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7653 | 16:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 16:27 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3304 | 16:30 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA248 | 16:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 16:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 17:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1183 | 17:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(1) | 17:01 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:01 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4335 | 17:10 | 予定 | |
Salem (SLE) | Avelo Airlines | XP188 | 17:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8842 | 17:24 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE402 | 17:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1394 expand_more(1) | 17:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3353 | 17:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 17:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA283 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:40 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3448 expand_more(1) | 17:51 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 17:51 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3136 | 18:05 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4523 | 18:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6481 | 18:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(2) | 18:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 18:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:17 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3839 | 18:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | AirNet | USC102 | 18:23 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3097 | 18:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN575 | 18:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 18:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | AirNet | USC240 | 18:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN358 | 19:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4142 | 19:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA325 expand_more(2) | 19:22 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19:22 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2352 | 19:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN382 | 19:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2591 | 19:41 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2925 | 19:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3259 | 19:55 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1895 | 19:55 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN507 | 20:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6358 expand_more(2) | 20:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8331 | 20:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1555 | 20:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1752 | 20:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 20:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3354 expand_more(3) | 20:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 20:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 20:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 20:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 21:05 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP119 | 21:13 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 21:15 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4290 | 21:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1062 expand_more(2) | 21:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2941 | 21:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 21:28 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN344 | 21:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(3) | 21:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4182 | 21:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 21:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:43 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4089 | 21:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2243 | 21:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2083 | 21:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1880 | 21:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3217 | 21:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2376 | 21:58 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP194 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1168 expand_more(4) | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2525 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3312 | 21:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2034 expand_more(1) | 21:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Jet International | SCM36 | 00:15 | 00:30 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8596 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1041 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7590 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4833 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6359 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 07:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 07:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6757 | 07:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN215 | 07:00 | 予定 | |
Salem (SLE) | Avelo Airlines | XP187 | 07:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2377 | 07:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3657 | 07:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2327 | 07:20 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Avelo Airlines | XP107 | 07:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 07:25 | キャンセル | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 07:25 | キャンセル | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ545 | 07:33 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1601 | 07:35 | 予定 | |
Denver (BJC) | JSX | XE553 | 08:00 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA788 | 08:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2108 | 08:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3541 | 08:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2030 | 08:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9292 | 08:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 08:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8803 | 08:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 08:40 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:45 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN785 | 08:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:00 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2944 | 09:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5835 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3313 | 09:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2347 | 09:10 | 予定 | |
Reno (RNO) | JSX | XE775 | 09:15 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3750 | 09:25 | 予定 | |
Monterey (MRY) | JSX | XE804 | 09:35 | 予定 | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE401 | 09:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN983 | 09:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5745 | 09:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7635 | 09:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09:50 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1770 | 09:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6298 | 09:52 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE172 | 10:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA860 | 10:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:10 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN275 | 10:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1821 | 10:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2524 | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7700 | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 10:45 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN510 | 10:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1695 | 11:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2942 | 11:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 11:25 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1863 | 11:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN493 | 12:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE118 | 12:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2097 | 12:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F94522 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42437 | 12:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(3) | 12:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9299 | 12:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 12:34 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2174 | 12:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6755 | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 12:40 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3685 | 13:00 | 予定 | |
Concord (CCR) | JSX | XE141 | 13:05 | 予定 | |
Napa (APC) | JSX | XE715 | 13:05 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP118 | 13:07 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(1) | 13:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:09 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3598 | 13:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1038 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2544 | 13:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 13:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 13:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 13:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1039 | 13:30 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3351 | 13:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7477 | 13:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 13:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2518 | 13:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 13:49 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 13:49 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 13:49 | 予定 | |
Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG89 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 14:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 14:05 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3301 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 14:15 | 予定 | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 14:20 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN352 | 14:25 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN237 | 14:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN882 | 14:45 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1885 | 14:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 15:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN823 | 15:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1748 | 15:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1887 | 15:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4857 | 16:05 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 16:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3334 | 16:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2375 | 16:18 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE124 | 16:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE129 | 16:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6308 | 16:37 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(1) | 16:53 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3729 | 17:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 17:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3044 | 17:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 17:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(1) | 17:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4753 | 17:21 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3736 | 17:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 17:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 17:55 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP193 | 17:56 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 18:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA283 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3259 | 18:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE112 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3403 expand_more(3) | 18:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9360 | 18:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 18:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 18:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1048 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3569 | 18:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3959 | 18:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 18:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | AirNet | USC102 | 18:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2774 | 18:45 | 予定 | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE403 | 18:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6481 | 18:52 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4294 | 19:05 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3553 | 19:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4090 | 19:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(2) | 19:12 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4751 | 19:12 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7652 | 19:12 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2960 | 19:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4546 | 19:45 | 予定 | |
Houston (SGR) | Wing Aviation | CWG483 | 20:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4768 | 20:20 | 予定 | |
Provo (PVU) | CB SkyShare | CBC739 | 20:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA344 expand_more(4) | 20:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4174 | 20:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2349 | 20:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2349 | 20:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1082 | 20:21 | 予定 | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL8884 | 20:25 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1949 | 20:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4398 | 20:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2592 | 20:36 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2340 | 20:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1420 | 20:45 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6359 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8624 | 21:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8287 | 21:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 21:30 | 予定 |
Hollywood Burbank 空港 への、または Hollywood Burbank 空港 からのフライト
このページでは、Hollywood Burbank 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hollywood Burbank 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!