Hollywood Burbank 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Redding Aero Enterprises | BXR494 | 02:06 | 02:04 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1765 | 07:25 | 07:40 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1017 | 07:30 | 07:06 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1518 | 07:30 | 07:14 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1477 | 07:35 | 07:16 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN172 | 07:40 | 07:27 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN143 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE101 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5896 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4094 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1336 | 08:20 | 08:16 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1508 | 08:30 | 08:20 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN960 | 08:40 | キャンセル | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3177 | 08:50 | 08:37 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN725 | 08:55 | 08:49 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 | 08:56 | 08:46 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4485 | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 09:16 | 09:11 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1551 | 09:25 | 09:20 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3517 | 09:25 | 不明 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2328 | 09:30 | 09:35 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 09:45 | 11:17 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5514 | 09:45 | 11:17 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA386 | 09:54 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1543 | 10:05 | 10:21 | 上陸した |
Oakland (OAK) | JSX | XE173 | 10:15 | 10:10 | 上陸した |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4347 | 10:20 | 10:05 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4486 | 10:35 | 10:18 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(1) | 10:36 | 10:15 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6634 | 10:36 | 10:15 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE123 | 11:10 | 不明 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:10 | 11:21 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN468 | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP112 | 11:26 | 11:28 | 上陸した |
Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:32 | 11:34 | 上陸した |
Los Angeles (VNY) | JSX | XE9341 | 11:36 | 11:36 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1485 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 11:43 | 11:44 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1507 | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
Broomfield (BJC) | JSX | XE550 | 11:48 | 11:46 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 12:03 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:03 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 12:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 12:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 12:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(2) | 12:26 | 12:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6630 | 12:26 | 12:01 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 12:26 | 12:01 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1557 | 12:35 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN150 | 12:35 | 予定 | |
Napa (APC) | JSX | XE716 | 12:36 | 予定 | |
Reno (RNO) | JSX | XE776 | 12:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1596 | 12:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4026 | 12:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 13:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 expand_more(1) | 13:02 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 13:02 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1475 | 13:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1411 | 13:06 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 13:12 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6332 | 13:12 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 13:22 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2251 | 13:30 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1560 | 13:35 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 13:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2654 | 13:55 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1369 | 14:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 14:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Baker Aviation | KOW106 | 14:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14:28 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14:28 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN947 | 14:35 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2564 | 15:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 15:05 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1514 | 15:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(3) | 15:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6632 | 15:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7653 | 15:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6358 | 15:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA980 | 15:20 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Executive Jet Management | EJM223 | 15:28 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1487 | 15:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2902 | 15:35 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2090 | 15:35 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3207 expand_more(1) | 15:36 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:36 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1440 | 15:37 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA235 | 15:39 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1571 | 15:40 | 予定 | |
Spearfish (SPF) | NetJets | EJA960 | 15:48 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN120 | 15:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE125 | 15:55 | 予定 | |
Monterey (MRY) | JSX | XE805 | 16:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2785 | 16:05 | 予定 | |
Concord (CCR) | JSX | XE142 | 16:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(2) | 16:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:12 | 予定 | |
Chico (CIC) | NetJets | EJA416 | 16:18 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1562 | 16:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 16:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4546 | 16:55 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE9183 | 16:58 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP119 | 17:03 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2635 | 17:05 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1287 expand_more(1) | 17:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 17:09 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE181 | 17:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA676 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3353 | 17:20 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4281 | 17:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2432 expand_more(3) | 17:32 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 17:32 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2352 | 17:32 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:32 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 17:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 17:40 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE402 | 17:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1534 | 17:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(3) | 18:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 18:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6948 | 18:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3440 | 18:07 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4487 | 18:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3247 | 18:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(3) | 18:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 18:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 18:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:24 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 18:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1536 | 18:45 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2396 | 18:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA796 | 18:51 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4547 | 19:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN254 | 19:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1730 | 19:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA325 expand_more(1) | 19:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19:29 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1511 | 20:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3039 | 20:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4548 | 20:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 20:14 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 20:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1395 | 20:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1855 | 20:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6358 expand_more(4) | 20:17 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8625 | 20:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 20:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8258 | 20:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1555 | 20:17 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 20:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1062 expand_more(1) | 20:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 20:23 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 20:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3354 expand_more(4) | 20:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 20:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 20:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 20:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2074 | 20:49 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1389 | 21:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 21:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2521 | 21:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1802 | 21:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(4) | 21:48 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4942 | 21:48 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 21:48 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 21:48 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2485 | 21:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3263 | 21:50 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN191 | 21:55 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4549 | 21:55 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP194 | 21:56 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP122 | 21:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1168 expand_more(4) | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2525 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 21:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3312 | 21:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1190 expand_more(1) | 21:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA550 | 05:30 | 06:08 | 途中 |
Moab (CNY) | JSX | XE9341 | 06:00 | 06:40 | 途中 |
Telluride (TEX) | Thrive | TIV709 | 06:30 | 07:15 | 途中 |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1041 expand_more(3) | 07:00 | 07:27 | 途中 |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4833 | 07:00 | 07:27 | 途中 |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6359 | 07:00 | 07:27 | 途中 |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 07:00 | 07:27 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 07:00 | 07:17 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7477 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP111 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | 途中 |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1564 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | 07:35 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:02 | 07:28 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7749 | 07:02 | 07:28 | 途中 |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN449 | 07:05 | 07:29 | 途中 |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1539 | 07:10 | 07:30 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2469 | 07:10 | 07:42 | 途中 |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1478 | 07:15 | 07:33 | 途中 |
Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 07:15 | 07:43 | 途中 |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1063 expand_more(1) | 07:20 | 07:40 | 途中 |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 07:20 | 07:40 | 途中 |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP121 | 07:20 | 07:36 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN463 | 07:30 | 07:45 | 途中 |
Jackson (JAC) | flyExclusive | JRE782 | 07:30 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | flyExclusive | JRE782 | 07:30 | 08:49 | 途中 |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1553 | 07:40 | 07:53 | 途中 |
Denver (BJC) | JSX | XE553 | 08:00 | 08:18 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1516 | 08:10 | 08:28 | 途中 |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3725 | 08:15 | 08:22 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1766 | 08:20 | 08:52 | 途中 |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2738 | 08:20 | 08:20 | 途中 |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3178 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3332 expand_more(3) | 08:30 | 09:26 | 途中 |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9292 | 08:30 | 09:26 | 途中 |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 08:30 | 09:26 | 途中 |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8803 | 08:30 | 09:26 | 途中 |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1554 | 08:30 | 08:37 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN139 | 08:35 | 08:54 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 08:40 | 08:51 | 途中 |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1540 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09:02 | 10:46 | 途中 |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:02 | 10:46 | 途中 |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5835 expand_more(1) | 09:05 | 10:09 | 途中 |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3313 | 09:05 | 10:09 | 途中 |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1335 | 09:10 | 09:27 | 途中 |
Reno (RNO) | JSX | XE775 | 09:15 | 09:38 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | STAjets | KFB12 | 09:20 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1577 | 09:30 | 09:59 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2128 | 09:30 | 09:42 | 途中 |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN725 | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Monterey (MRY) | JSX | XE804 | 09:35 | 10:53 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 expand_more(4) | 09:41 | 10:01 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 09:41 | 10:01 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6757 | 09:41 | 10:01 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6356 | 09:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09:41 | 10:01 | 途中 |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6423 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1566 | 09:55 | 10:21 | 途中 |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1550 | 10:05 | 10:26 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1493 | 10:10 | 10:39 | 途中 |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1770 | 10:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | 10:44 | 途中 |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4657 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 10:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2347 | 10:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 10:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:45 | 11:18 | 途中 |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1555 | 11:00 | 11:08 | 途中 |
Rifle (RIL) | NetJets | EJA386 | 11:00 | 10:52 | 途中 |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1526 | 11:15 | 11:29 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 11:25 | 11:37 | 途中 |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(5) | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7496 | 11:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2524 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7700 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 11:50 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 12:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1567 | 12:10 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP118 | 12:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:24 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1243 | 12:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6755 | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 12:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(3) | 12:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7415 | 12:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4822 | 12:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2047 | 12:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:05 | 予定 | |
Concord (CCR) | JSX | XE141 | 13:05 | 予定 | |
Napa (APC) | JSX | XE715 | 13:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN147 | 13:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3194 | 13:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1038 expand_more(4) | 13:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2544 | 13:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 13:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 13:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 13:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 13:20 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN951 | 13:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1568 | 13:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 13:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7635 | 13:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 13:42 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3262 | 13:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1404 | 14:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 14:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 14:05 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 14:07 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 14:07 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 14:07 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3405 | 14:15 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3401 expand_more(1) | 14:17 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 14:17 | 予定 | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 14:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | XCEL JET | XLJ411 | 14:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1531 | 14:35 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE180 | 14:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1569 | 14:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 15:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15:09 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1500 | 15:15 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 15:35 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2590 | 15:40 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1513 | 15:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 16:10 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 16:13 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 16:13 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 16:14 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN285 | 16:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1545 | 16:15 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1570 | 16:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA980 | 16:26 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE124 | 16:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1441 | 16:32 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN117 | 16:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3880 | 16:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:55 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1561 | 17:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 17:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 17:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA568 | 17:24 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1573 | 17:35 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Avelo Airlines | XP193 | 17:48 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2910 | 17:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1504 | 18:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1107 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1048 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
