Flyankomster og afgange på Hollywood Burbank Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2297 | 07:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3398 | 07:30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4917 | 07:40 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41586 | 07:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3988 | 08:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2824 | 08:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 08:25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4979 | 08:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1756 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4094 | 08:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 | 09:00 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1266 | 09:04 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE400 | 09:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN160 | 09:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS95 | 09:23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3441 | 09:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3867 | 09:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3991 | 09:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 10:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4167 | 10:04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1800 | 10:05 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3415 | 10:14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1545 | 10:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN478 | 10:20 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3440 | 10:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN499 | 10:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4493 | 11:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE171 | 11:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2436 | 11:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3839 | 11:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:37 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1351 | 11:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 11:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN275 | 11:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3073 | 11:59 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN149 | 12:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN677 | 12:20 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE716 | 12:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2905 | 12:30 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN4158 | 12:35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3992 | 12:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2299 | 12:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 12:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 12:52 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 13:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN136 | 13:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 13:13 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1242 | 13:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4313 | 13:35 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 13:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS712 expand_more(1) | 13:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8832 | 13:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1851 | 13:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3993 | 13:55 | planlagt | |
| Concord (CCR) | JSX | XE142 | 14:00 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Breeze Airways | MX651 | 14:04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3198 | 14:40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN942 | 14:50 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3213 | 14:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2512 | 15:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN148 | 15:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 15:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA626 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 15:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4406 | 15:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4872 | 15:25 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3529 | 15:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE128 | 15:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3497 | 15:55 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE805 | 16:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 expand_more(1) | 16:09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 16:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(3) | 16:14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6555 | 16:14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 16:14 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3199 | 16:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 16:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 16:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3027 | 16:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN793 | 17:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS649 | 17:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS529 expand_more(1) | 17:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2063 | 17:13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4638 | 17:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2764 expand_more(3) | 17:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4197 | 17:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2352 | 17:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 17:35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3994 | 17:45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | JSX | XE776 | 17:50 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE402 | 17:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN650 | 18:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3451 | 18:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2867 | 18:29 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3111 | 18:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 18:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE183 | 19:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3870 | 19:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA400 expand_more(3) | 19:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4113 | 19:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3346 | 19:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3346 | 19:09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3933 | 19:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN500 | 19:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2047 | 19:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3995 | 19:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE132 | 19:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN678 | 19:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 20:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS559 expand_more(1) | 20:09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2941 | 20:09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN356 | 20:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 20:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7381 | 20:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(2) | 20:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 20:31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 20:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3840 | 20:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(2) | 20:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1032 | 20:54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1997 | 21:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3996 | 21:25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3308 | 21:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1585 | 21:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1170 | 21:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2153 | 21:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN155 | 21:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS464 expand_more(2) | 21:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7653 | 21:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2956 | 21:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(2) | 21:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4021 | 21:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1367 expand_more(2) | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1448 | 21:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5943 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1896 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2254 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS562 | 07:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 07:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 07:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2029 | 07:03 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN927 | 07:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN621 | 07:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN989 | 07:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN857 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN868 | 07:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN935 | 07:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1188 | 08:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE172 | 08:15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA875 | 08:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3108 | 08:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN642 | 08:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2776 | 08:40 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41587 | 08:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 08:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN872 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1899 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:08 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN936 | 09:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4970 | 09:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Silver Air | SIS708 | 09:30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE401 | 09:35 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE804 | 09:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA520 expand_more(2) | 09:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3286 | 09:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2347 | 09:39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 09:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5942 | 09:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09:40 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Breeze Airways | MX1266 | 09:44 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN901 | 09:55 | planlagt | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA814 | 10:06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3441 expand_more(1) | 10:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6216 | 10:07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS96 expand_more(1) | 10:29 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 10:29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ948 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(3) | 10:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7590 | 10:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 10:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 10:33 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1179 | 10:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN990 | 10:50 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3401 | 10:51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 11:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN373 | 11:05 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN893 | 11:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2386 expand_more(2) | 11:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 11:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 11:12 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2916 | 11:15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN937 | 11:30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE182 | 11:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3344 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN884 | 12:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2230 | 12:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7165 | 12:27 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1743 | 12:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN925 | 12:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3073 expand_more(1) | 12:49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 12:49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4886 | 12:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(1) | 13:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3414 | 13:05 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE715 | 13:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN864 | 13:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN930 | 13:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 13:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN892 | 13:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN858 | 13:35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 13:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2057 | 13:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 13:50 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN1249 | 13:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 13:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 13:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3345 | 13:56 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(2) | 14:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7293 | 14:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 14:16 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 14:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2913 | 14:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(1) | 14:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2081 | 14:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN865 | 14:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 14:40 | planlagt | |
| Reno (RNO) | JSX | XE775 | 14:40 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX651 | 14:44 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1263 | 15:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1634 | 15:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 15:35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3341 | 15:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN513 | 15:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN374 | 16:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN939 | 16:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 16:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 16:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 16:06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE129 | 16:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1552 | 16:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 16:39 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN894 | 16:40 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3112 | 16:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 | 17:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE112 | 17:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 17:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN910 | 17:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4366 | 17:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN932 | 17:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS529 expand_more(1) | 18:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2063 | 18:09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS649 | 18:09 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN940 | 18:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(1) | 18:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3569 | 18:29 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN964 | 18:30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE403 | 18:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1083 | 18:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3015 | 18:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 19:05 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3283 | 19:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2867 | 19:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1951 | 19:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN933 | 20:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 20:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN224 | 20:05 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1085 | 20:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(3) | 20:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4174 | 20:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2349 | 20:11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1082 | 20:11 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN898 | 20:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE133 | 20:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1791 | 20:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Hollywood Burbank Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hollywood Burbank Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hollywood Burbank Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
