Flyankomster og avganger på Hollywood Burbank Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Redding Aero Enterprises | BXR494 | 02.15 | 01:33 | landet |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA847 | 07.12 | 07:10 | landet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1509 | 07.40 | 07:23 | landet |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA838 | 07.54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA949 | 07.54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4315 | 08.05 | 07:46 | landet |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE101 | 08.10 | ukjent | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3966 | 08.10 | 07:49 | landet |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO213 | 08.11 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE173 | 08.15 | 08:21 | landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4354 | 08.15 | 08:15 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2622 | 08.20 | 08:04 | landet |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ441 | 08.28 | 08:59 | landet |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3213 expand_more(1) | 08.33 | 08:10 | landet |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 08.33 | 08:10 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5518 expand_more(1) | 08.44 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4094 | 08.44 | avbrutt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1493 | 08.50 | 08:39 | landet |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3441 expand_more(1) | 08.56 | 08:37 | landet |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 08.56 | 08:37 | landet |
| Austin (AUS) | Executive Jet Management | EJM350 | 09.00 | 08:55 | landet |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE400 | 09.05 | 08:54 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3681 | 09.05 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN8820 | 09.30 | 09:24 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN671 | 09.40 | 09:31 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1548 | 09.45 | 09:29 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN406 | 09.50 | 09:34 | landet |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09.50 | 09:37 | landet |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ663 | 09.56 | 10:20 | landet |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1350 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4321 | 10.15 | 09:55 | landet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3862 | 10.25 | 10:10 | landet |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 10.44 | 10:31 | landet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 10.44 | 10:31 | landet |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 10.44 | 10:31 | landet |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ366 | 10.52 | ukjent | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA876 | 11.00 | 10:58 | landet |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA864 | 11.06 | 11:00 | landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(1) | 11.12 | 11:02 | landet |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6768 | 11.12 | 11:02 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1551 | 11.20 | avbrutt | |
| Ontario (ONT) | Avion Express Malta | 4X132 | 11.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1537 | 11.35 | 11:51 | landet |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA134 | 11.36 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Alante Air Charter | SVL56 | 11.38 | 11:49 | landet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1049 | 11.40 | 11:40 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11.41 | 11:15 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 11.42 | 11:18 | landet |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1207 | 11.45 | 11:29 | landet |
| Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11.50 | 11:53 | landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN769 | 11.50 | 11:32 | landet |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ537 | 11.53 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2628 expand_more(1) | 12.08 | 12:00 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12.08 | 12:00 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1517 | 12.10 | 11:57 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 12.10 | 11:42 | landet |
| Mountain View (NUQ) | Silver Air | SIS61 | 12.19 | Forsinket | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 12.20 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA192 | 12.24 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2452 | 12.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 12.41 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA854 | 12.54 | 11:44 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 12.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 12.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE9389 | 13.07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13.10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | JetRight | JRT60 | 13.13 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS740 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 13.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6331 | 13.15 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA186 | 13.24 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1405 | 13.25 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ590 | 13.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 13.29 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 13.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1553 | 13.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO129 | 14.01 | Forsinket | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1384 | 14.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3046 | 14.10 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | SkyWest Airlines | OO260 | 14.13 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2762 | 14.20 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA933 | 14.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN225 | 14.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ305 | 14.35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3260 | 14.42 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4647 | 14.45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1502 | 14.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14.50 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | Worldwide Jet Charter | WWI63 | 14.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ320 | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2457 | 15.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ319 | 15.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 15.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1556 | 15.45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 15.50 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Chervon | GLH1 | 15.55 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA869 | 16.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 expand_more(2) | 16.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6469 | 16.06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 16.12 | planlagt | |
| San Diego (SDM) | Mira Vista Aviation | MVJ44 | 16.12 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Flexjet | LXJ558 | 16.14 | Forsinket | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN106 | 16.15 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | SkyWest Airlines | OO223 | 16.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ396 | 16.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 16.40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2875 | 16.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3526 | 16.55 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3223 | 16.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ324 | 17.00 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | NextGen Flight Solutions | XGN888 | 17.03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1386 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6386 | 17.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Mira Vista Aviation | MVJ33 | 17.08 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3861 | 17.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Mira Vista Aviation | MVJ80 | 17.14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE9406 | 17.21 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA773 | 17.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2490 expand_more(3) | 17.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 17.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2352 | 17.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO287 | 17.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 17.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3082 | 17.31 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE183 | 17.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3287 expand_more(3) | 17.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 17.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6973 | 17.47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2001 | 17.47 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4314 | 17.50 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO270 | 18.02 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA357 | 18.06 | planlagt | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA436 | 18.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN503 | 18.15 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3270 expand_more(1) | 18.17 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6552 | 18.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS530 expand_more(3) | 18.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6765 | 18.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6358 | 18.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2044 | 18.19 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1542 | 18.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA688 | 18.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2537 | 18.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 19.00 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Executive Jet Management | EJM347 | 19.13 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4357 | 19.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA325 expand_more(1) | 19.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19.16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN274 | 19.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2272 | 19.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 20.00 | planlagt | |
| Renton (RNT) | Flexjet | LXJ365 | 20.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS559 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2941 | 20.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6385 | 20.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3864 | 20.25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1096 | 20.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 20.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 20.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(2) | 20.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1032 | 20.41 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1504 | 20.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3129 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 21.25 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3102 | 21.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1803 | 21.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(3) | 21.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4347 | 21.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 21.49 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS727 expand_more(3) | 21.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6767 | 21.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 21.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3030 expand_more(3) | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA802 | 22.00 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ483 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (NTR) | JSX | XE8389 | 06.00 | 06:29 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07.00 | 07:41 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2254 | 07.00 | 07:41 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1800 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07.00 | 07:23 | I rute |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2918 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(5) | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7590 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4846 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6359 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(3) | 07.00 | 07:28 | I rute |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9292 | 07.00 | 07:28 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 07.00 | 07:28 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8803 | 07.00 | 07:28 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7232 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Journey Aviation | JNY383 | 07.00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ388 | 07.08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ388 | 07.08 | 09:35 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1492 | 07.10 | 07:24 | I rute |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3575 | 07.15 | 07:35 | I rute |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07.15 | 07:31 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07.15 | 07:31 | I rute |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA337 | 07.15 | 07:42 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2562 | 07.20 | 07:49 | I rute |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 07.21 | 07:29 | I rute |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 07.21 | 07:29 | I rute |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2540 | 07.25 | 07:36 | I rute |
| St. Louis (STL) | Baker Aviation | KOW957 | 07.30 | 08:15 | I rute |
| Austin (EDC) | Flexjet | LXJ659 | 07.30 | 08:37 | I rute |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2591 | 07.45 | 07:50 | I rute |
| Victorville (VCV) | Avion Express Malta | 4X131 | 08.00 | ukjent | |
| Cozumel (CZM) | Baker Aviation | KOW954 | 08.00 | 09:07 | I rute |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ468 | 08.00 | 08:09 | I rute |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN349 | 08.05 | 08:05 | I rute |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA847 | 08.18 | 08:34 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1494 | 08.25 | 08:42 | I rute |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1458 | 08.30 | 08:39 | I rute |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3401 expand_more(1) | 08.30 | 08:53 | I rute |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 08.30 | 08:53 | I rute |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ501 | 08.36 | 09:39 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 08.40 | ukjent | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4520 | 08.45 | 08:51 | I rute |
| Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 08.50 | 09:06 | I rute |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1562 | 08.50 | 08:56 | I rute |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1511 | 08.55 | 09:00 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN941 | 09.00 | 09:09 | I rute |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA180 | 09.00 | 09:49 | I rute |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA838 | 09.00 | 09:26 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09.06 | 09:15 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09.06 | 09:15 | I rute |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3259 | 09.13 | 09:37 | I rute |
| Eugene (EUG) | SkyWest Airlines | OO259 | 09.13 | planlagt | |
| Renton (RNT) | Flexjet | LXJ365 | 09.15 | 10:12 | I rute |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3441 | 09.29 | 09:43 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN264 | 09.30 | 09:42 | I rute |
| Venice (VNC) | Fly Alliance | KPO77 | 09.30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE401 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM350 | 09.36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3681 expand_more(3) | 09.46 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 09.46 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6682 | 09.46 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 09.46 | avbrutt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA505 | 10.00 | 09:34 | I rute |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ441 | 10.00 | 10:11 | I rute |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4762 expand_more(3) | 10.15 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 10.15 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2347 | 10.15 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 10.15 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10.20 | 10:32 | I rute |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN204 | 10.20 | 10:18 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3473 | 10.25 | 10:48 | I rute |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1547 | 10.30 | 10:27 | I rute |
| Oakland (OAK) | JSX | XE182 | 10.35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1513 | 10.45 | 10:47 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN735 | 11.00 | 11:06 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2621 | 11.10 | 11:24 | I rute |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3224 | 11.24 | 11:46 | I rute |
| Redmond (RDM) | SkyWest Airlines | OO224 | 11.24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN734 | 12.00 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | XCEL JET | XLJ411 | 12.00 | 11:57 | I rute |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 12.06 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 12.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 12.25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3021 | 12.25 | planlagt | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ366 | 12.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6681 | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 12.37 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1568 | 12.40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1514 | 12.45 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1478 | 12.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1500 | 12.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA854 | 13.04 | 12:41 | I rute |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ537 | 13.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3063 expand_more(2) | 13.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7625 | 13.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 13.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA788 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1191 | 13.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 13.11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2453 | 13.30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA864 | 13.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ546 | 13.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ663 | 13.33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 13.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 13.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 13.50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Executive | QE557 | 13.50 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA876 | 14.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 14.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 14.02 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1572 | 14.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS703 expand_more(1) | 14.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 14.09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 14.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 14.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 14.23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1501 | 14.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2586 | 14.50 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ590 | 14.56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE8406 | 15.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1423 | 15.10 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3101 | 15.22 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2722 | 15.25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2902 | 15.30 | planlagt | |
| Hayward (HWD) | NetJets | EJA933 | 15.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15.40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 16.00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ320 | 16.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN960 | 16.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 16.15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3474 | 16.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3655 | 16.46 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2949 | 16.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE112 | 17.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1536 | 17.25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1569 | 17.35 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3274 expand_more(1) | 17.36 | planlagt | |
