Aeropuerto de Hollywood Burbank Llegadas (BUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3516 | 11:25 | programado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE402 | 11:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:34 | Retrasado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3415 expand_more(1) | 11:36 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 11:36 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1307 | 11:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN442 | 11:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 11:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4823 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 12:31 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4058 | 12:34 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN404 | 12:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 12:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ586 | 12:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1979 | 01:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 01:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 01:02 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2909 | 01:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 01:25 | programado | |
| Concord (CCR) | JSX | XE142 | 01:28 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS740 expand_more(1) | 01:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6766 | 01:32 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 01:54 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN834 | 01:55 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3620 | 02:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1423 | 02:15 | programado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX650 | 02:30 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3223 | 02:30 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2910 | 02:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 02:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 02:38 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA115 | 02:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 02:40 | programado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 03:09 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3750 | 03:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN172 | 03:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3117 | 03:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1169 | 03:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hollywood Burbank para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
