Aeropuerto de Hollywood Burbank Llegadas (BUR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4931 | 02:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3763 | 03:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN296 | 03:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 03:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4667 | 03:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA626 expand_more(1) | 03:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 03:17 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3092 | 03:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE128 | 03:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | AirNet | USC102 | 04:01 | programado | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE805 | 04:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4035 expand_more(1) | 04:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 04:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(2) | 04:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 04:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6791 | 04:14 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4076 | 04:15 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ224 | 04:26 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4900 | 04:35 | programado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA274 | 04:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 04:40 | programado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 04:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA200 | 05:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3563 | 05:05 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1386 | 05:13 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN3878 | 05:20 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2838 | 05:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 05:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2764 expand_more(3) | 05:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4197 | 05:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2352 | 05:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 05:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 05:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2979 | 05:45 | programado | |
| Reno (RNO) | JSX | XE776 | 05:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN655 | 05:55 | programado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE402 | 05:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4944 | 06:08 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4977 | 06:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hollywood Burbank para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
