Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hollywood Burbank
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA314 | 06:42 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1233 | 07:35 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3107 | 07:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2941 | 08:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN762 | 08:10 | 07:49 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE101 | 08:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK276 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Tulsa (TUL) | NetJets | EJA568 | 08:24 | 08:01 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | JSX | XE171 | 08:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1405 | 09:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2395 | 09:00 | programado | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE400 | 09:07 | 08:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN713 | 09:10 | 08:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6298 | 09:15 | 09:07 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5286 expand_more(1) | 09:20 | 08:51 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4094 | 09:20 | 08:51 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1721 | 09:25 | 08:57 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN827 | 09:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM810 | 09:38 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN590 | 09:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2168 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 09:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6767 | 09:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1105 | 09:57 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1728 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 10:15 | 09:46 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 10:15 | 09:46 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | JSX | XE173 | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK801 | 10:21 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1173 | 10:25 | 09:57 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4844 | 10:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA693 | 10:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3909 | 10:40 | programado | |
Stockton (SCK) | West Coast Charters | WCC77 | 10:48 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6550 | 11:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2439 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
Phoenix (SCF) | JSX | XE404 | 11:16 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1974 | 11:25 | 10:56 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Frontier | F94521 | 11:33 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2124 | 11:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2277 | 11:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 | 11:48 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4270 | 12:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:12 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1072 | 12:15 | programado | |
Salem (SLE) | Avelo Airlines | XP188 | 12:18 | programado | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA921 | 12:18 | programado | |
Reno (RNO) | JSX | XE776 | 12:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 12:32 | programado | |
Oakland (OAK) | Spirit Airlines | NK278 | 12:36 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2098 | 12:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1045 | 12:45 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA730 | 12:48 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2757 | 12:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 13:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1837 | 13:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 expand_more(1) | 13:09 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 13:09 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 13:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1394 | 13:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 13:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 13:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6766 | 13:29 | programado | |
Key West (EYW) | NetJets | EJA794 | 13:30 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2891 | 13:35 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2752 | 13:45 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2780 | 14:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE105 | 14:10 | programado | |
Taos (TSM) | JSX | XE905 | 14:13 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4736 | 14:20 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 14:20 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2868 | 14:20 | programado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA817 | 14:30 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14:30 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4385 | 15:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1245 | 15:05 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP119 | 15:12 | programado | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA922 | 15:24 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1120 expand_more(2) | 15:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6546 | 15:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 15:26 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN463 | 15:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1879 | 15:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA468 | 15:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2958 | 15:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN6585 | 15:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4897 | 16:07 | programado | |
Concord (CCR) | JSX | XE142 | 16:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4698 | 16:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6712 | 16:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3599 | 16:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1815 expand_more(2) | 16:17 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5514 | 16:17 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 16:17 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2377 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6971 | 16:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE109 | 16:35 | programado | |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK280 | 16:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE121 | 16:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4813 | 17:05 | programado | |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP112 | 17:21 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE761 | 17:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE111 | 17:40 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3455 | 17:40 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE177 | 17:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN758 | 17:50 | programado | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE402 | 17:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 18:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1413 expand_more(2) | 18:14 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 18:14 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2352 | 18:14 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN900 | 18:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(3) | 18:16 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7591 | 18:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6506 | 18:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:16 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3730 | 18:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK166 | 18:31 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(1) | 19:06 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6224 | 19:06 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3694 | 19:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5927 expand_more(1) | 19:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19:26 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2384 | 19:40 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2790 | 19:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4822 | 19:50 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3999 | 19:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1534 | 20:00 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE179 | 20:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(2) | 20:48 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:48 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1032 | 20:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3354 expand_more(3) | 20:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 20:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 20:51 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 20:51 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1152 | 20:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK282 | 21:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1276 | 21:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 21:09 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 21:09 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE113 | 21:15 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1062 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2941 | 21:20 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6219 | 21:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2409 expand_more(2) | 21:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1448 | 21:27 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2311 | 21:35 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN799 | 21:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4338 | 21:55 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1334 | 21:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2560 | 21:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 21:56 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4314 | 21:56 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1168 expand_more(3) | 21:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 21:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7647 | 21:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3312 | 21:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA868 | 06:30 | programado | |
Denver (BJC) | Precision Aircraft Management | PRE90 | 06:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2254 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1041 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4796 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6359 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1397 | 07:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Avelo Airlines | XP118 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA872 | 07:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3681 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2792 | 07:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7297 | 07:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 07:05 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1041 | 07:05 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN9001 | 07:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1773 | 07:10 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE170 | 07:15 | programado | |
Salem (SLE) | Avelo Airlines | XP187 | 07:15 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1076 | 07:20 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1057 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4794 | 07:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4802 | 07:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4182 | 07:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA314 | 07:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN555 | 08:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2896 | 08:20 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2515 | 08:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3355 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9292 | 08:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 08:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8803 | 08:30 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA560 | 08:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Sierra West Airlines | PKW649 | 08:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2230 | 08:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE102 | 08:40 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1493 | 08:45 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ92 | 08:54 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1331 | 09:00 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE172 | 09:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Spirit Airlines | NK1285 | 09:11 | programado | |
Reno (RNO) | JSX | XE775 | 09:15 | programado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA568 | 09:27 | programado | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE401 | 09:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN127 | 09:40 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3787 | 09:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6298 | 09:45 | programado | |
Taos (TSM) | JSX | XE904 | 09:45 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2966 | 09:55 | programado | |
Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM810 | 10:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2052 | 10:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5887 expand_more(3) | 10:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4514 | 10:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2347 | 10:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6026 | 10:13 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | programado | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC77 | 10:30 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 10:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(2) | 10:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7295 | 10:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 10:52 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2436 | 10:55 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2024 | 11:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE104 | 11:05 | programado | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA479 | 11:06 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 11:10 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 11:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2798 | 11:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2501 | 11:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK802 | 11:23 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2305 | 11:40 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN451 | 11:45 | programado | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE405 | 11:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1061 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7590 | 11:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4798 | 11:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2033 | 11:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN6327 | 12:00 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN270 | 12:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1856 | 12:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2277 | 12:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN9009 | 12:25 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94522 | 12:33 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 12:40 | programado | |
Concord (CCR) | JSX | XE141 | 12:50 | programado | |
Medford (MFR) | Avelo Airlines | XP111 | 12:58 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1072 | 13:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2292 expand_more(2) | 13:13 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:13 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1191 | 13:13 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2345 | 13:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE760 | 13:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1260 expand_more(5) | 13:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3944 | 13:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2418 | 13:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5164 | 13:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 13:27 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8000 | 13:27 | programado | |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK279 | 13:31 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2315 | 13:35 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 13:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3052 | 13:50 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2950 | 14:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 14:06 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9303 | 14:06 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 14:06 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 14:07 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1451 | 14:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE120 | 14:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4821 | 14:15 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3458 | 14:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1407 | 14:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2755 | 14:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE108 | 14:55 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 15:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3489 | 15:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15:24 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1476 | 15:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3369 | 15:45 | programado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA693 | 16:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1291 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4795 | 16:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2445 | 16:25 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2686 | 16:25 | programado | |
Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA921 | 16:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3733 | 16:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4897 | 16:37 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE176 | 16:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(4) | 16:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5672 | 16:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3879 | 16:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3116 | 16:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7047 | 16:55 | programado | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA468 | 17:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE110 | 17:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2355 expand_more(2) | 17:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7546 | 17:11 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4790 | 17:11 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN771 | 17:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA355 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3569 | 17:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK281 | 17:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4872 | 17:45 | programado | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE403 | 18:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4150 | 18:20 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1487 | 18:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE112 | 18:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4281 | 18:45 | programado | |
Oakland (OAK) | JSX | XE178 | 18:45 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4399 | 18:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3959 | 19:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 19:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1309 | 19:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1150 expand_more(1) | 19:11 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 19:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK167 | 19:30 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2035 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 19:50 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1772 | 20:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5326 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4174 | 20:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2349 | 20:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1082 | 20:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN355 | 20:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4408 | 20:25 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1718 | 20:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4410 | 20:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK283 | 21:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hollywood Burbank
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hollywood Burbank.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hollywood Burbank para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!