Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hollywood Burbank
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napa (APC) | Summit Aviation | YEL90 | 02:20 | programado | |
| Rancho (RBK) | NetJets | EJA388 | 07:54 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3114 | 08:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3235 | 08:05 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO275 | 08:12 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2300 | 08:13 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4130 | 08:25 | programado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE400 | 08:26 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3275 expand_more(1) | 08:41 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 08:41 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2989 | 08:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4988 | 09:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3916 | 09:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE103 | 09:19 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1261 | 09:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3119 | 09:45 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ333 | 09:56 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2226 | 10:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2086 | 10:10 | programado | |
| Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE72 | 10:17 | programado | |
| Orlando (ORL) | Baker Aviation | KOW971 | 10:19 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2830 | 10:30 | programado | |
| Jackson (JAC) | Thrive | TIV111 | 10:36 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1118 | 10:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(1) | 11:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6768 | 11:04 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA797 | 11:06 | programado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ476 | 11:08 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2470 | 11:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 11:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 11:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 11:17 | programado | |
| Atwater (MER) | NetJets | EJA505 | 11:24 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN682 | 11:35 | programado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE175 | 11:37 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN552 | 12:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(1) | 12:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4388 | 12:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 12:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2366 | 12:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2568 | 12:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK217 | 12:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL483 | 12:31 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE107 | 12:39 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2909 | 12:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS121 expand_more(1) | 12:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6335 | 12:48 | programado | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA501 | 12:53 | programado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA360 | 12:54 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3640 | 12:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS740 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7614 | 13:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6331 | 13:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | STAjets | KFB60 | 13:06 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2313 expand_more(1) | 13:17 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 13:17 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN172 | 13:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2571 | 13:40 | programado | |
| Redmond (RDM) | SkyWest Airlines | OO223 | 13:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4823 | 14:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3223 | 14:16 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA968 | 14:24 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN834 | 14:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1181 | 14:30 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2910 | 14:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 14:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4173 | 14:39 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2211 | 14:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN270 | 15:05 | programado | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA960 | 15:12 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 expand_more(1) | 15:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 15:34 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW201 | 15:48 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1337 | 16:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 expand_more(3) | 16:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4451 | 16:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3711 | 16:08 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6469 | 16:08 | programado | |
| Torrance (TOA) | NetJets | EJA348 | 16:45 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2110 | 16:55 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1169 | 17:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1063 | 17:10 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA848 | 17:21 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2207 expand_more(1) | 17:29 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7128 | 17:29 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1755 | 17:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1097 expand_more(3) | 17:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4198 | 17:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2352 | 17:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6359 | 17:41 | programado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA803 | 18:06 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2326 | 18:25 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN427 | 18:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS530 expand_more(3) | 18:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6765 | 18:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 18:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2044 | 18:42 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2406 | 18:47 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2293 | 19:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2320 | 19:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA325 expand_more(1) | 19:21 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4394 | 19:21 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1186 | 19:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3618 | 19:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1452 | 20:05 | programado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA478 | 20:09 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN377 | 20:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS559 expand_more(2) | 20:12 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2941 | 20:12 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6385 | 20:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(2) | 20:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4789 | 20:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1032 | 20:48 | programado | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3102 | 20:56 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 21:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2597 expand_more(1) | 21:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2337 | 21:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN367 | 21:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2335 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9308 | 21:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6974 | 21:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8802 | 21:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(3) | 21:58 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4021 | 21:58 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3331 | 21:58 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3593 | 21:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4396 | 21:59 | programado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA788 | 23:48 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Summit Aviation | YEL90 | 03:15 | programado | |
| Thermal (TRM) | Baker Aviation | KOW957 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2254 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7590 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4846 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7646 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6359 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1901 | 07:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE100 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7232 | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3332 | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3598 | 07:05 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS562 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4831 | 07:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2915 | 07:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1131 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 07:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4195 | 07:17 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2375 | 07:20 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN365 | 07:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2260 | 08:10 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3274 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4860 | 08:30 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO274 | 08:30 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN784 | 08:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1151 | 08:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN778 | 08:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1191 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4184 | 09:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA388 | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2301 | 09:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN739 | 09:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3224 | 09:18 | programado | |
| Redmond (RDM) | SkyWest Airlines | OO224 | 09:18 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3641 | 09:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4988 | 09:31 | programado | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE401 | 09:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN324 | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3936 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3172 | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2881 | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6682 | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3600 | 09:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN800 | 10:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE106 | 10:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3142 | 10:25 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2226 | 10:44 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2950 | 10:50 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | NetJets | EJA529 | 11:12 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2596 | 11:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1365 | 11:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Baker Aviation | KOW971 | 11:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN756 | 11:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(3) | 11:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7429 | 11:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9296 | 11:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 11:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(3) | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2152 | 11:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 11:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3219 | 12:20 | programado | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA505 | 12:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN802 | 12:45 | programado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA216 | 13:00 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN787 | 13:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE174 | 13:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2187 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3511 | 13:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1191 | 13:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 13:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2253 | 13:14 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN775 | 13:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK218 | 13:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6681 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3025 | 13:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS754 expand_more(1) | 13:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 13:42 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | STAjets | KFB60 | 13:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE335 | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4395 | 13:53 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2170 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 13:54 | programado | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA351 | 14:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA797 | 14:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2675 | 14:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN752 | 14:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 14:21 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2940 | 14:21 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 14:21 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN790 | 14:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN776 | 15:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1647 | 15:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN994 | 15:20 | programado | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3077 | 15:26 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN765 | 15:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 15:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3990 | 15:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6472 | 16:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3693 | 16:48 | programado | |
| Seattle (BFI) | Baker Aviation | KOW201 | 16:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN370 | 16:55 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN804 | 17:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2120 | 17:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS649 expand_more(1) | 17:46 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 17:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2673 | 17:50 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA573 | 18:00 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(1) | 18:06 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 18:06 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1487 | 18:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2315 expand_more(3) | 18:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3959 | 18:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2347 | 18:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1081 | 18:37 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1006 | 19:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN754 | 19:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2407 | 19:42 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3050 | 19:55 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA348 | 20:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(3) | 20:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4174 | 20:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2349 | 20:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1082 | 20:17 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hollywood Burbank
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hollywood Burbank.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hollywood Burbank para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
