Hollywood Burbank 机场 的 NetJets - BUR
NetJets 往返于哪些地点的 Hollywood Burbank 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Memorial (JEF) |
United States |
Jefferson City |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
4 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
查看航班 |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
4 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
Municipal (OGD) |
United States |
Ogden Municipal |
1 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
查看航班 |
Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
查看航班 |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Hollywood Burbank 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jefferson City | Memorial (JEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Hollywood Burbank 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Hollywood Burbank 机场 提供服务的其他航空公司 (BUR)